竣工年 | 2020.10 |
---|---|
敷地面積 | 211.60㎡ |
建築面積 | 142.46㎡ |
構造 | RC |
I邸
I Residence
竣工年 | 2023.1 |
---|---|
敷地面積 | 528.46㎡ |
建築面積 | 171.28㎡ |
構造 | 木造 |
K邸 白梅山荘
K Residence SHIRAUME-SANSO
竣工年 | 2022.12 |
---|---|
敷地面積 | 198.52㎡ |
建築面積 | 113.42㎡ |
構造 | RC造 |
S邸
S Residence
竣工年 | 2022.11 |
---|---|
敷地面積 | 2349.37㎡ |
建築面積 | 236.21㎡ |
構造 | 木造 |
富戸童心別業
竣工年 | 2021.7 |
---|---|
敷地面積 | 9514.79㎡ |
建築面積 | 736.72㎡ |
構造 | RC |
天空の家
Karuizawa P Residence
竣工年 | 2022.03 |
---|---|
敷地面積 | 290.03㎡ |
建築面積 | 180.75㎡ |
構造 | RC |
L邸
L Residence
竣工年 | 2021.5 |
---|---|
敷地面積 | 628.29㎡ |
建築面積 | 242.46㎡ |
構造 | RC |
三上邸
MIKAMI RESIDENCE
竣工年 | 2020,10 |
---|---|
敷地面積 | 2666.00㎡ |
建築面積 | 159.87㎡ |
構造 | RC |
Nanjo Villa MONADNOCK -残丘-
Nanjo Villa MONADNOCK
竣工年 | 2020 |
---|---|
敷地面積 | 1818.23㎡ |
建築面積 | 16.63㎡ |
構造 | 木造 |
芳草居
HOUSOUKYO
竣工年 | 2020 |
---|---|
敷地面積 | 324.94㎡ |
建築面積 | 3.03㎡ |
構造 | 総檜造り |
船頭小屋
Ferryman's Hut
竣工年 | 2015 |
---|---|
敷地面積 | 1896.50㎡ |
建築面積 | 406.45㎡ |
構造 | RC造 |
箱根 メイン棟
Hakone - main wing
竣工年 | 2015 |
---|---|
敷地面積 | 980.00㎡ |
建築面積 | 209.59㎡ |
構造 | 木造・RC造 |
箱根 数寄屋棟
Hakone - sukiya wing
竣工年 | 2015 |
---|---|
敷地面積 | 5988.30㎡ |
建築面積 | 212.99㎡ |
構造 | 木造・RC造 |
箱根 管理棟
Hakone - caretaker's wing
竣工年 | 2018 |
---|---|
敷地面積 | 399.70㎡ |
建築面積 | 227.96㎡ |
構造 | RC造 |
神奈川K邸
Kanagawa K Residence
竣工年 | 2012 |
---|---|
敷地面積 | 2046.33㎡ |
建築面積 | 278.20㎡ |
構造 | RC造・鉄骨造 |
八ヶ岳の家
House In Yatsugatake
竣工年 | 2016 |
---|---|
敷地面積 | 324.94㎡ |
建築面積 | 110.34㎡ |
構造 | RC造 |
洗足池の家
Monolith
竣工年 | 2016 |
---|---|
敷地面積 | 1124.69㎡ |
建築面積 | 211.59㎡ |
構造 | 木造 |
軽井沢Y邸
Y Residence
竣工年 | 2015 |
---|---|
敷地面積 | 1634.98㎡ |
建築面積 | 565.96㎡ |
構造 | RC造 |
M邸
M Residence
竣工年 | 2017 |
---|---|
敷地面積 | 2461.38㎡ |
建築面積 | 421.56㎡ |
構造 | 鉄骨造 ※改修 |
兵庫県H邸
H Residence
竣工年 | 2018 |
---|---|
敷地面積 | 1818.52㎡ |
建築面積 | 127.24㎡ |
構造 | RC造・木造 |
サン・アロー軽井沢山荘
Sun Arrow Cottage
竣工年 | 2017 |
---|---|
敷地面積 | 350.11㎡ |
建築面積 | 139.34㎡ |
構造 | RC造 |
安保邸
Abo Residence
竣工年 | 2017 |
---|---|
敷地面積 | 1129.57㎡ |
建築面積 | 164.38㎡ |
構造 | 木造 |
柏野邸
Kashino Residence
竣工年 | 2014 |
---|---|
敷地面積 | 208.50㎡ |
建築面積 | 115.38㎡ |
構造 | 木造 |
大西邸
Ohnishi Residence
竣工年 | 2011 |
---|---|
敷地面積 | 1301.31㎡ |
建築面積 | 225.51㎡ |
構造 | RC造 |
浅間山の家
House In Asamayama
竣工年 | 2011 |
---|---|
敷地面積 | 317.34㎡ |
建築面積 | 217.19㎡ |
構造 | 鉄骨造 |
能舞台のある家
House With Noh Stage
竣工年 | 2005 |
---|---|
敷地面積 | 1090.10㎡ |
建築面積 | 46.60㎡ |
構造 | 木造・RC造・鉄骨造 |
平山郁夫画伯 寂静庵
JAKUSEIAN
竣工年 | 2012 |
---|---|
敷地面積 | 1638.74㎡ |
建築面積 | 429.18㎡ |
構造 | RC造 |
中村邸
Nakamura Residence
竣工年 | 2008 |
---|---|
敷地面積 | 1011.21㎡ |
建築面積 | 332.05㎡ |
構造 | RC造・鉄骨造 |
高台の家
House on the hill
竣工年 | 2009 |
---|---|
敷地面積 | 840.95㎡ |
建築面積 | 196.09㎡ |
構造 | 木造・RC造 |
秋谷T邸
T Residence
竣工年 | 2009 |
---|---|
敷地面積 | 3387.23㎡ |
建築面積 | 375.59㎡ |
構造 | RC造 |
離山の家
House in Hanareyama
竣工年 | 2010 |
---|---|
敷地面積 | 252.30㎡ |
建築面積 | 100.40㎡ |
構造 | 木造 |
御殿山の家
Gotenyama Residence
竣工年 | 2006 |
---|---|
敷地面積 | 2327.83㎡ |
建築面積 | 347.00㎡ |
構造 | RC造 |
深緑の家
Villa in deep wood
竣工年 | 2006 |
---|---|
敷地面積 | 1010.97㎡ |
建築面積 | 191.85㎡ |
構造 | 鉄骨造・RC造 |
軽井沢旗生邸
Hatao–Weekend House Karuizawa
竣工年 | 2009 |
---|---|
敷地面積 | 1603.39㎡ |
建築面積 | 317.63㎡ |
構造 | 木造 |
箱根K邸
K Residence in Hakone
竣工年 | 2008 |
---|---|
敷地面積 | 1049.00㎡ |
建築面積 | 209.00㎡ |
構造 | RC造・鉄骨造 |
海を望む家
House with Oceanic View
竣工年 | 2008 |
---|---|
敷地面積 | 296.67㎡ |
建築面積 | 388.35㎡ |
構造 | 木造・RC造 |
中根の家
Nakane Residence
竣工年 | 2005 |
---|---|
敷地面積 | 814.00㎡ |
建築面積 | 436.00㎡ |
構造 | RC造 |
諏訪山の家
House In Suwayama
竣工年 | 2004 |
---|---|
敷地面積 | 1947.69㎡ |
建築面積 | 98.13㎡ |
構造 | RC造 |
O邸
O Residence
竣工年 | 2004 |
---|---|
敷地面積 | 796.99㎡ |
建築面積 | 403.63㎡ |
構造 | RC造 |
E邸
E Residence
竣工年 | 2012 |
---|---|
敷地面積 | 1517.23㎡ |
建築面積 | 273.52㎡ |
構造 | RC造 |
N邸
N Residence
竣工年 | 2012 |
---|---|
敷地面積 | 401.39㎡ |
建築面積 | 134.51㎡ |
構造 | 木造 |
K邸
K Residence
竣工年 | 2008 |
---|---|
敷地面積 | 149.96㎡ |
建築面積 | 72.67㎡ |
構造 | 木造・RC造 |
中村邸
Nakamura Residence
竣工年 | 2007 |
---|---|
敷地面積 | 263.20㎡ |
建築面積 | 145.52㎡ |
構造 | 鉄骨造 |
T邸
T Residence
竣工年 | 2009 |
---|---|
敷地面積 | 884.79㎡ |
建築面積 | 161.07㎡ |
構造 | RC造・鉄骨造 |
Y邸
Y Residence
竣工年 | 2017 |
---|---|
敷地面積 | - |
建築面積 | - |
構造 | 家具 |
高台の家 annex 飾り棚
House on the hill annex Cabinet
竣工年 | 2012 |
---|---|
敷地面積 | - |
建築面積 | - |
構造 | - |
Y邸渡り廊下
Corridor of Y Residence
竣工年 | 2007 |
---|---|
敷地面積 | 4056.29㎡ |
建築面積 | 2615.62㎡ |
構造 | RC造・鉄骨造 |
竹川病院
Takemura Hospital
竣工年 | 2007 |
---|---|
敷地面積 | 1429.33㎡ |
建築面積 | 766.68㎡ |
構造 | RC造・鉄骨造 |
ケアセンターけやき
Care Center Keyaki
竣工年 | 2007 |
---|---|
敷地面積 | - |
建築面積 | - |
構造 | - |
ケアセンターかもめ
Care Center kamome
竣工年 | - |
---|---|
敷地面積 | - |
建築面積 | - |
構造 | - |
あさまテラス
Asama Terrace